Informatique & Multimédia
Informatique & Multimédia
D'autres produits susceptibles de vous intéresser
shiverpeaks Câble SAT BASIC-S, fiche mâle F - mâle F, 5 m
| 1 pièce(s) | 4,84 € |
| 2 pièce(s) | 4,24 € |
| 5 pièce(s) | 3,86 € |
| 10 pièce(s) | 3,72 € |
| 15 pièce(s) | 3,68 € |
| 20 pièce(s) | 3,60 € |
VARTA Pile alcaline "ENERGY", Mignon (AA/LR6), par 30
| 1 pièce(s) | 16,90 € |
| 2 pièce(s) | 16,40 € |
| 4 pièce(s) | 16,10 € |
| 6 pièce(s) | 15,80 € |
| 8 pièce(s) | 15,70 € |
| 12 pièce(s) | 15,60 € |
DIGITUS Kit amplificateur 4K HDMI, 4K/60Hz, HDMI 2.0, 30/60m
| 1 pièce(s) | 151,00 € |
| 2 pièce(s) | 149,80 € |
| 3 pièce(s) | 148,60 € |
| 4 pièce(s) | 147,60 € |
| 5 pièce(s) | 147,40 € |
| 6 pièce(s) | 147,20 € |
shiverpeaks BASIC-S Adaptateur 1.4, DisplayPort - HDMI
| 1 pièce(s) | 19,10 € |
| 2 pièce(s) | 18,70 € |
| 4 pièce(s) | 18,30 € |
| 6 pièce(s) | 18,00 € |
| 8 pièce(s) | 17,80 € |
shiverpeaks BASIC-S Câble d'alimentation Y, noir, 1,8 m
| 1 pièce(s) | 14,30 € |
| 2 pièce(s) | 13,70 € |
| 4 pièce(s) | 13,40 € |
| 6 pièce(s) | 13,00 € |
| 10 pièce(s) | 12,90 € |
| 20 pièce(s) | 12,70 € |
LogiLink Kabelschlauch mit Reißverschluss, 5,0 m, schwarz
| 1 pièce(s) | 28,70 € |
| 2 pièce(s) | 28,20 € |
| 4 pièce(s) | 27,90 € |
| 6 pièce(s) | 27,60 € |
| 8 pièce(s) | 27,50 € |
| 10 pièce(s) | 27,40 € |
DIGITUS Commutateur industriel Gigabit Ethernet, 16 ports
| 1 pièce(s) | 406,00 € |
| 2 pièce(s) | 404,00 € |
| 3 pièce(s) | 402,00 € |
| 5 pièce(s) | 400,00 € |
LogiLink Hub USB 2.0 avec bloc d'alimentation, 4 ports, noir
| 1 pièce(s) | 20,30 € |
| 2 pièce(s) | 20,00 € |
| 4 pièce(s) | 19,70 € |
| 6 pièce(s) | 19,30 € |
| 8 pièce(s) | 19,20 € |
| 10 pièce(s) | 19,10 € |
LogiLink Etagère 19", 1 U, montage fixe, (P)250 mm,
| 1 pièce(s) | 16,40 € |
| 2 pièce(s) | 15,90 € |
| 4 pièce(s) | 15,70 € |
| 6 pièce(s) | 15,30 € |
| 8 pièce(s) | 15,20 € |
| 10 pièce(s) | 15,10 € |
LogiLink Câble USB 2.0, USB-C - USB-C, 1,5 m, vert
| 1 pièce(s) | 4,02 € |
| 2 pièce(s) | 3,38 € |
| 5 pièce(s) | 3,00 € |
| 10 pièce(s) | 2,86 € |
| 15 pièce(s) | 2,80 € |
| 20 pièce(s) | 2,76 € |
LogiLink Panneau d'aération 19", sans outil, 1 U, gris clair
| 1 pièce(s) | 6,00 € |
| 2 pièce(s) | 5,44 € |
| 4 pièce(s) | 5,16 € |
| 8 pièce(s) | 5,00 € |
| 12 pièce(s) | 4,94 € |
| 20 pièce(s) | 4,84 € |
LogiLink Module keystone prise femelle F, blanc
| 1 pièce(s) | 2,30 € |
| 3 pièce(s) | 1,48 € |
| 5 pièce(s) | 1,30 € |
| 10 pièce(s) | 1,12 € |
| 20 pièce(s) | 1,04 € |
| 30 pièce(s) | 1,00 € |
LogiLink Câble Patch EconLine, cat.6A, U/UTP, 0,5 m , gris
| 1 pièce(s) | 2,38 € |
| 3 pièce(s) | 1,58 € |
| 5 pièce(s) | 1,42 € |
| 10 pièce(s) | 1,20 € |
| 20 pièce(s) | 1,14 € |
| 30 pièce(s) | 1,10 € |
shiverpeaks Câble patch plat BASIC-S U/FTP, Cat. 6A, 0,25 m
| 1 pièce(s) | 2,98 € |
| 3 pièce(s) | 2,30 € |
| 5 pièce(s) | 2,08 € |
| 10 pièce(s) | 1,90 € |
| 20 pièce(s) | 1,82 € |
| 30 pièce(s) | 1,78 € |
DIGITUS Fiche femelle à fibres optiques, ST - ST, multimode
| 1 pièce(s) | 2,08 € |
| 3 pièce(s) | 1,22 € |
| 5 pièce(s) | 1,04 € |
| 10 pièce(s) | 0,86 € |
| 20 pièce(s) | 0,80 € |
| 40 pièce(s) | 0,74 € |
| Technologie de cablâge | 10/100Base-T(X) |
| Ethernet (LAN - terface LAN Ethernet - net : taux de transfert des données) | Oui - Fast Ethernet - 10.100 Mbit/s |
| Standards réseau | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3 |
| Type d'interface LAN Ethernet | Fast Ethernet |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10.100 Mbit/s |
| Redirection de port | Oui |
| Marchand | TP-LINK |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
| Câbles inclus | LAN (RJ-45) |
| Manuel d'utilisation | Oui |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Guide d'installation rapide | Oui |
| Emplacement(s) de carte mémoire | Non |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 4 |
| Entrée DC | Oui |
| Port USB | Non |
| Conception d'antenne | Externe |
| Quantité d'antenne | 2 |
| Antenne amovible (s) | Oui |
| Hauteur | 33.6 mm |
| Largeur | 202 mm |
| Profondeur | 163 mm |
| Type de produit | Routeur |
| Voyants | LAN, Énergie, WLAN |
| Couleur du produit | Noir |
| Bouton marche (arrêt intégré) | Oui |
| 4G prise en charge | 800.900.1800.1900.2100.2600 MHz |
| 4G | Oui |
| Norme 4G | LTE |
| Normes mobiles | HSPA+, UMTS |
| Génération de réseau mobile | 4G |
| 3G | Oui |
| Bandes UMTS | 1900.2100 MHz |
| Certification | CE, RoHS |
| Code du système harmonisé | 85176990 |
| Type de connexion WAN | RJ-45 |
| DSL WAN | Non |
| Ethernet WAN | Oui |
| Emplacement de carte SIM | Oui |
| Compatibilité modem USB 3G (4G) | Non |
| Tension de sortie | 9 V |
| Courant de sortie | 0.85 A |
| Type de source d'alimentation | CC |
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 90 % |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 90 % |
| Température hors fonctionnement | -40 - 70 °C |
| Reconnaissance automatique des composants de l'ordinateur | Oui |
| Client DHCP | Oui |
| Serveur DHCP | Oui |
| Protocoles réseau pris en charge | IPv4, IPv6 |
| Pare-feu | Oui |
| Filtrage | Oui |
| Filtrage d'adresse MAC | Oui |
| Stateful Packet Inspection (SPI) | Oui |
| Algorithme de sécurité soutenu | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK |
| Support DMZ | Oui |
| Filtrage des adresses IP | Oui |
| Prévention contre les attaques Dos (Deni de service)) | Oui |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Oui |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Oui |
| Prise en charge du système d'exploitation Linux | Oui |
| Compatibilité Mac | Oui |
| Bande Wi-Fi | Monobande (2,4 GHz) |
| Débit de transfert des données WLAN (max) | 300 Mbit/s |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Standards wifi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Qualité de service (QoS) | Oui |
| Gestion basée sur le web | Oui |
| Bouton de réinitialisation | Oui |
| Sécurité pair Bouton de commande WPS | Oui |
Existe depuis