Informatique & Multimédia
Informatique & Multimédia
D'autres produits susceptibles de vous intéresser
LogiLink Support TV de plafond, motorisé, avec app
| 1 pièce(s) | 336,00 € |
| 3 pièce(s) | 334,00 € |
| 4 pièce(s) | 332,00 € |
| 6 pièce(s) | 330,00 € |
VARTA Pile oxyde argent pour montres, V399 (SR57), 1,55 V
| 1 pièce(s) | 2,42 € |
| 3 pièce(s) | 1,62 € |
| 5 pièce(s) | 1,46 € |
| 10 pièce(s) | 1,26 € |
| 20 pièce(s) | 1,18 € |
| 30 pièce(s) | 1,16 € |
LogiLink 4K HDMI-Extender-Set über LAN, 70 m, schwarz
| 1 pièce(s) | 124,20 € |
| 2 pièce(s) | 123,00 € |
| 3 pièce(s) | 122,00 € |
| 4 pièce(s) | 121,00 € |
| 5 pièce(s) | 120,80 € |
| 6 pièce(s) | 120,60 € |
shiverpeaks BASIC-S Câble adaptateur, 1,0 mm
| 1 pièce(s) | 14,80 € |
| 2 pièce(s) | 14,20 € |
| 4 pièce(s) | 13,90 € |
| 6 pièce(s) | 13,60 € |
| 8 pièce(s) | 13,50 € |
| 10 pièce(s) | 13,40 € |
LogiLink Schutzkontakt-Stromkabel mit offenem Kabelende,weiß
| 1 pièce(s) | 5,06 € |
| 2 pièce(s) | 4,46 € |
| 4 pièce(s) | 4,16 € |
| 8 pièce(s) | 3,98 € |
| 12 pièce(s) | 3,92 € |
| 20 pièce(s) | 3,82 € |
ANSMANN Chargeur secteur USB HOME CHARGER HC365PD, noir
| 1 pièce(s) | 52,00 € |
| 2 pièce(s) | 51,20 € |
| 4 pièce(s) | 50,80 € |
| 6 pièce(s) | 50,30 € |
| 8 pièce(s) | 50,20 € |
| 10 pièce(s) | 50,10 € |
DIGITUS Coffret mural SOHO 19", non monté, 7 U, noir
| 1 pièce(s) | 125,60 € |
| 2 pièce(s) | 124,40 € |
| 3 pièce(s) | 123,40 € |
| 4 pièce(s) | 122,40 € |
| 5 pièce(s) | 122,20 € |
| 6 pièce(s) | 122,00 € |
LogiLink Connecteur modulaire RJ45 Cat.6A, non blindé
| 1 pièce(s) | 3,50 € |
| 3 pièce(s) | 2,90 € |
| 5 pièce(s) | 2,66 € |
| 10 pièce(s) | 2,48 € |
| 20 pièce(s) | 2,42 € |
| 30 pièce(s) | 2,36 € |
HIROSE Connecteur RJ45 mâle TM 21, cat. 6, blindé
| 1 pièce(s) | 4,58 € |
| 2 pièce(s) | 3,96 € |
| 4 pièce(s) | 3,64 € |
| 8 pièce(s) | 3,48 € |
| 12 pièce(s) | 3,42 € |
| 100 pièce(s) | 3,26 € |
DIGITUS Câble patch Premium, Cat. 5e, SF/UTP, 7,0 m, gris
| 1 pièce(s) | 7,38 € |
| 2 pièce(s) | 6,80 € |
| 5 pièce(s) | 6,44 € |
| 10 pièce(s) | 6,28 € |
| 15 pièce(s) | 6,22 € |
| 20 pièce(s) | 6,16 € |
DIGITUS Câble patch, Cat. 6, U/UTP, 0,25 m, noir
| 1 pièce(s) | 2,44 € |
| 3 pièce(s) | 1,64 € |
| 5 pièce(s) | 1,48 € |
| 10 pièce(s) | 1,28 € |
| 20 pièce(s) | 1,22 € |
| 40 pièce(s) | 1,16 € |
LogiLink Câble patch, Cat.6, S/FTP, 10,0 m, jaune
| 1 pièce(s) | 10,80 € |
| 2 pièce(s) | 10,10 € |
| 5 pièce(s) | 9,82 € |
| 10 pièce(s) | 9,56 € |
| 15 pièce(s) | 9,48 € |
| 20 pièce(s) | 9,42 € |
shiverpeaks BASIC-S Câble patch, cat. 6, S/FTP, gris, 0,25 m
| 1 pièce(s) | 2,70 € |
| 3 pièce(s) | 1,96 € |
| 5 pièce(s) | 1,74 € |
| 10 pièce(s) | 1,58 € |
| 20 pièce(s) | 1,50 € |
| 40 pièce(s) | 1,44 € |
FLEXLINE Câble patch, cat. 6A, S/FTP, très flexible, 1,5 m
| 1 pièce(s) | 5,48 € |
| 2 pièce(s) | 4,90 € |
| 5 pièce(s) | 4,54 € |
| 10 pièce(s) | 4,40 € |
| 15 pièce(s) | 4,36 € |
| 20 pièce(s) | 4,28 € |
LogiLink Câble Patch EconLine, cat. 6A, U/UTP, 5,0 m, blanc
| 1 pièce(s) | 3,90 € |
| 2 pièce(s) | 3,26 € |
| 4 pièce(s) | 2,94 € |
| 10 pièce(s) | 2,74 € |
| 20 pièce(s) | 2,66 € |
| 30 pièce(s) | 2,60 € |
FLEXLINE Câble patch cat. 6A, U/FTP, robuste, 7,5 m, gris
| 1 pièce(s) | 68,80 € |
| 2 pièce(s) | 68,10 € |
| 5 pièce(s) | 67,40 € |
| 10 pièce(s) | 66,70 € |
| 15 pièce(s) | 66,60 € |
| 20 pièce(s) | 66,50 € |
LogiLink Câble patch Ultraflex, Cat.6A, S/FTP, 10 m, gris
| 1 pièce(s) | 12,80 € |
| 2 pièce(s) | 12,30 € |
| 5 pièce(s) | 11,90 € |
| 10 pièce(s) | 11,70 € |
| 15 pièce(s) | 11,60 € |
| 20 pièce(s) | 11,50 € |
LogiLink Câble patch extérieur, cat. 6A, S/FTP, 5,0 m, noir
| 1 pièce(s) | 8,18 € |
| 2 pièce(s) | 7,64 € |
| 5 pièce(s) | 7,30 € |
| 10 pièce(s) | 7,14 € |
| 15 pièce(s) | 7,08 € |
| 20 pièce(s) | 7,02 € |
DIGITUS Câble patch fibre Simplex, LC/APC-LC/APC, 5,0 m
| 1 pièce(s) | 5,06 € |
| 2 pièce(s) | 4,46 € |
| 4 pièce(s) | 4,16 € |
| 8 pièce(s) | 3,98 € |
| 12 pièce(s) | 3,92 € |
| 20 pièce(s) | 3,82 € |
| Standards réseau | IEEE 802.1D,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1ad,IEEE 802.1p,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE 802.3x |
| Détection de liaison active | Oui |
| Assistance contrôle des flux | Oui |
| Port mirroring (Mise en miroir des ports) | Oui |
| Agrégation de lien | Oui |
| Contrôle Broadcast storm | Oui |
| Acheminement sur politique | Oui |
| Limitation du débit | Oui |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10.100.1000 Mbit/s |
| Protocles Spanning Tree (STP) | Oui |
| Fonction HOL contre la saturation des en-têtes de file | Oui |
| Support VLAN | Oui |
| Soutien 10G | Non |
| Marchand | TP-LINK |
| Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base | 24 |
| Quantité d'emplacements de modules SFP | 4 |
| Port de console | RJ-45/Micro-USB |
| Hauteur | 44 mm |
| Largeur | 440 mm |
| Profondeur | 180 mm |
| Voyants | Oui |
| Couleur du produit | Noir |
| Grille de montage | Oui |
| Format | 1U |
| Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) | Non |
| Support à la multidifusion | Oui |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Consommation (max) | 19.22 W |
| Bloc d'alimentation inclus | Non |
| Température d'opération | 0 - 45 °C |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 90 % |
| Dissipation thermique | 65.58 BTU/h |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 90 % |
| Température hors fonctionnement | -40 - 70 °C |
| Nombre de routes statiques | 48 |
| Capacité de commutation | 56 Gbit/s |
| Support de trames étendues (Jumbo Frames) | Oui |
| Route statique | Oui |
| Répertoire MAC | 8000 entrées |
| Taux de transfert | 41.66 Mpps |
| Câbles inclus | LAN (RJ-45) |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Protection en boucle | Oui |
| Authentification | Authentification par l'adresse MAC, Authentification sur port |
| Filtrage d'adresse MAC | Oui |
| Proxy IGMP | Oui |
| Fonctions DHCP | DHCP snooping |
| Filtrage IGMP | Oui |
| Inspection ARP | Oui |
| Support MIB | Yes |
| Banc de commutateurs | L2 |
| Qualité de service (QoS) | Oui |
| Configuration des paramètres de localisation (CLI) | Oui |
| Gestion basée sur le web | Oui |
| Journal des événements du système | Oui |
| Type de commutateur | Géré |
| Géré sur le Cloud | Oui |
Existe depuis